| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 82/28 | +54 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/29 | +43 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/31 | +37 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 55/38 | +17 | 60 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 17 | 8 | 7 | 61/39 | +22 | 59 |
| 6 | 热刺 | 32 | 16 | 6 | 10 | 59/43 | +16 | 54 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52/45 | +7 | 53 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50/41 | +9 | 51 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 10 | 9 | 46/40 | +6 | 49 |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42/46 | -4 | 45 |
| 11 | 水晶宫 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38/44 | -6 | 43 |
| 12 | 狼队 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40/52 | -12 | 38 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38/51 | -13 | 36 |
| 14 | 富勒姆 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36/48 | -12 | 35 |
| 15 | 布伦特福德 | 32 | 8 | 10 | 14 | 42/49 | -7 | 34 |
| 16 | 埃弗顿 | 32 | 8 | 8 | 16 | 30/46 | -16 | 32 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34/52 | -18 | 30 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 8 | 18 | 36/59 | -23 | 26 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 4 | 9 | 19 | 28/62 | -34 | 21 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 6 | 23 | 25/68 | -43 | 15 |
⚽ 2024-2025赛季英超联赛激战正酣,曼城、阿森纳、利物浦组成争冠集团,曼联、切尔西、热刺紧随其后。积分榜前四名直接晋级欧冠,第五名参加欧联杯,末尾三队降入英冠。本赛季竞争异常激烈,多支球队展现出色状态。
⚔️ 精彩对决
🏆 冠军悬念🔹 曼城 场均进球2.56,攻击力第一;阿森纳 防守稳固仅失29球;利物浦 主场不败金身;曼联 近期豪取5连胜;切尔西 年轻风暴席卷;热刺 孙兴慜状态火热。保级区南安普顿、伊普斯维奇急需抢分。
📅 赛程预告
⭐ 球星集锦